译洁大连翻译公司笔译收费标准 | ||||||
翻译级别 | 普通级别 | 专业级别 | 出版级别 | |||
翻译语种 | 外译中 | 中译外 | 外译中 | 中译外 | 外译中 | 中译外 |
英语 | 110-150 | 120-160 | 130-220 | 140-230 | 230-450 | 240-460 |
日语 | 120-160 | 130-170 | 140-230 | 150-240 | 240-460 | 250-470 |
韩语 | 120-160 | 130-170 | 140-230 | 150-240 | 240-460 | 250-470 |
法语 | 180-210 | 220-230 | 230-280 | 240-300 | 300-530 | 320-550 |
俄语 | 180-210 | 220-230 | 230-280 | 240-300 | 300-530 | 320-550 |
德语 | 180-210 | 220-230 | 230-280 | 240-300 | 300-530 | 320-550 |
西班牙语 | 220-260 | 260-330 | 280-380 | 300-420 | 350-580 | 380-610 |
意大利语 | 220-260 | 260-330 | 280-380 | 300-420 | 350-580 | 380-610 |
越南语 | 250-300 | 280-350 | 300-420 | 320-450 | 380-620 | 420-660 |
阿拉伯语 | 300-360 | 320-380 | 350-460 | 360-460 | 420-650 | 450-680 |
葡萄牙语 | 300-360 | 320-380 | 350-460 | 360-460 | 420-650 | 450-680 |
其他 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 |
备注 |